29. Duben 2010
Ve dnech 27.4. a 29.4. se na naší škole uskutečnila již tradiční dopravní soutěž BESIP, která se skládá ze dvou částí, jízdy zručnosti a testů pravidel silniční dopravy v elektronické formě. Soutěž byla určena žákům 5. - 8. ročníku. Někteří z nich se zúčastnili jen jízdy zručnosti, proto nemohli být zařazeni do celkového vyhodnocení. Všechny výsledky najdete v následující tabulce.
Mgr. Radana Wapieniková
| Vyhodnocení dopravní soutěže BESIP | |||||
| školní kolo 1. kat. | |||||
| chlapci | jízda zručnosti | testy | |||
| jméno | čas | umístění | body | umístění | celkové umístění |
| Kantor Lukáš | 00:50,51 | 1 | 14 | 4 | 1 |
| Czepiec Patrik | 00:55,14 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| Trefný Jan | 01:02,17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Durlok Daniel | 01:05,30 | 4 | 12 | 5 | 3 |
| Cupek Eros | 01:08,87 | 5 | 10 | 7 | 4 |
| Gorniak Ondřej | 01:10,88 | 6 | 19 | 1 | 2 |
| Nedvěd Michal | 01:11,10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Badura Radim | 01:12,12 | 8 | 14 | 4 | 4 |
| Kubienka Adam | 01:16,88 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Roženek Daniel | 01:26,59 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| dívky | |||||
| Wapieniková Daniela | 01:02,96 | 1 | 14 | 4 | 1 |
| Kawuloková Jana | 01:16,27 | 4 | 15 | 3 | 2 |
| Seginová Sandra | 01:17,22 | 5 | 11 | 6 | 5 |
| Haltofová Romana | 01:17,70 | 6 | 16 | 2 | 3 |
| Kawuloková Petra | 01:32,89 | 7 | 16 | 2 | 4 |
| Lamačová Kristýna | 01:33,96 | 8 | 10 | 7 | 6 |
| Sližová Lucie | 02:02,07 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Viková Kateřina | 02:14,78 | 10 | 11 | 6 | 7 |
| školní kolo 2. kat. | |||||
| chlapci | |||||
| Gomolczyk Daniel | 01:03,19 | 5 | 12 | 1 | 3 |
| Bocek Pavel | 01:02,57 | 3 | 11 | 2 | 2 |
| Czepiec Roman | 00:58,69 | 2 | 12 | 1 | 1 |
| Gaura Dušan | 01:02,77 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Turoň Štěpán |
00:53,43 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brzuchanski Patrik | 01:12,41 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| dívky | |||||
| Němečková Michaela | 01:06,44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Legorská Kateřina | 01:09,29 | 2 | 15 | 1 | 1 |
| Čmielová Karolína | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |

